Кабель PicoCell RG-58 A/U
Выберите подарок
При покупке данного товара вам полагается один из подарков представленных ниже
Под заказ
Подписаться
PicoCell RG-58 A/U - коаксиальный кабель с витым центральным проводником. Очень гибкий радиочастотный кабель с наружным диаметром 5.03 мм. Обладает повышенным коэффициентом экранирования за счет использования дополнительного экрана из алюминиевой фольги и физически вспененного полиэтилена. В отличие от аналогов обладает повышенной гибкостью за счет применения одножильного центрального проводника.
Технические характеристики: Кабель PicoCell RG-58 A/U
Импеданс: | 50±2 Ом |
Погонная емкость: | 83,94 пФ/м |
Коэффициент укорочения | 1,26 |
Диаметр центрального проводника | 0,94 мм |
Материал проводника | TC - луженая медь |
Диаметр диэлектрика | 2,9 мм |
Материал диэлектрика | FPE - физически вспененный полиэтилен |
Внешний диаметр оболочки | 5,03 мм |
Материал оболочки | PVC - поливинилхлорид |
Основной экран | DF - двухсторонняя алюминиевая фольга на лавсановой основе |
Плотность основного экрана | 100% |
Конфигурация оплетки | 16x7x0.12 мм |
Материал оплетки | TC - луженая медь |
Плотность оплетки | 97% |
Диапазон рабочих температур | -55 +70 °C |
Электрические характеристики кабеля: PicoCell RG-58 A/U
Коэффициент укорочения | 1.26 |
Относительная диэлектрическая проницаемость | 1.58 |
Импеданс | 50±2 Ом |
Номинальная погонная емкость | 83.94 пФ/м |
Номинальная погонная индуктивность | 0.21 мкГн/м |
Сопротивление центрального проводника по постоянному току |
33.4 Ом/км |
Сопротивление оплетки по постоянному току | 18.0 Ом/км |
Сопротивление изоляции | 1000 МОм*км |
Испытательное напряжение изоляции частотой 50 Гц ( мин.) | 2500 В |
Эффективность экранирования (максимальная) | 90 дБ |
Напряжение пробоя оболочки | 3000 В |
Механические характеристики кабеля Кабель PicoCell RG-58 A/U
Минимальный радиус изгиба (однократно) | 25 мм |
Минимальный радиус изгиба (многократно) | 50 мм |
Вес | 38.7 кг/км |
Стойкость к сдавливанию | 0.23 кг/мм |
Усилие на разрыв | 18.2 кг |
Таблица затухания для коаксиального кабеля PicoCell RG-58 A/U
Частота, МГц | Затухание, дБ/100м | Частота, МГц | Затухание, дБ/100м |
150 | 13,8 | 1800 | 53,8 |
450 | 25,4 | 1900 | 55,5 |
800 | 34,4 | 2450 | 64,7 |
900 | 36,6 | ||
1200 | 42,6 |