PicoCell E900 SXA
• Двухстрочный ЖК дисплей с меню управления позволяют контролировать и изменять уровни усиленных
сигналов, а также облегчает процесс инсталляции репитера
• Встроенная система защиты от самовозбуждения
• Контроль питающего напряжения адаптера
• Площадь покрытия до 800 м2
• Одновременно может обслуживать до 35 абонентов
• Минимум отрицательного воздействия на экологию
• Эффективная система защиты сети оператора от помех
Для увеличения площади покрытия и количества обслуживаемых абонентов можно использовать в комплекте с линейным усилителем
Параметр | UPLINK | DOWNLINK | |||||||||
Рабочий диапазон частот (МГц) | 890-915 | 935-960 | |||||||||
Коэффициент усиления (дБ) | 60±3 | 70±3 | |||||||||
Диапазон регулировки коэффициента усиления с шагом 1 дБ | 25 дБ | 25 дБ | |||||||||
|
|
|
|||||||||
Максимальная выходная мощность (дБм) | 20±2 | 20±2 | |||||||||
Неравномерность АЧХ (дБ) | ±3 | ±3 | |||||||||
Максимальный уровень входного сигнала (дБм) | -30 | -30 | |||||||||
Интермодуляционные составляющие, менее (дБм) | -35 | -35 | |||||||||
Коэффициент шума, не более (дБ) | 6 | 6 | |||||||||
КСВн входа и выхода, не более | 2 | ||||||||||
Питание (адаптер) | DC: +12В, 2.0А | ||||||||||
Потребляемая мощность, не более (Вт) | 16 | ||||||||||
Диапазон рабочих температур ?С | -10 …+55 | ||||||||||
Габариты (мм) | 240?170?90 | ||||||||||
Вес (кГ) | 2.2 | ||||||||||
Степень защиты корпуса |
IP40 |